Filtros de red para tratamiento de aire comprimido
Los filtros de las series FP, FF, FM y FC aportan un gran beneficio a la industria actual, dada la gran importancia de poder disponer de un aire comprimido limpio.
* Con nuestra batería de filtros puede eliminar la presencia de partículas en su red de aire comprimido, consiguiendo evitar tanto averías y desgastes prematuros de sus herramientas y aplicaciones, como acabados defectuosos en su sistema de producción.
Dependiendo del grado de pureza de aire que necesite su aplicación deberá instalar un tipo de filtro diferente.
Accesorios opcionales para filtros:
- Indicador diferencial de presión que indica la saturación del filtro
- Manómetro diferencial de presión que indica el grado de saturación del filtro
- Purga automática para la eliminación de condensados
Serie FP-Prefiltro | ||
---|---|---|
Separa partículas hasta 5 micras. | ||
Modelo | Caudal | Conexión Ø IN-OUT |
FP ½ | 1150 Lts/min | 1/2″ G |
FP ¾ | 3000 Lts/min | 3/4″ G |
FP 1 | 5000 Lts/min | 1 G |
FP 1 ½ | 10400 Lts/min | 1 1/2″ G |
FP 2 | 16500 Lts/min | 2″ G |
FP 2 ½ | 22000 Lts/min | 2 1/2″ G |
CLASE 3 – ISO 8573-1
Serie FF-Filtro Fino | ||
---|---|---|
Separa partículas hasta 1 micra. Máximo contenido de aceite residual 0,1 mg/m³ |
||
Modelo | Caudal | Conexión Ø IN-OUT |
FF ½ | 1150 Lts/min | 1/2″ G |
FF ¾ | 3000 Lts/min | 3/4″ G |
FF 1 | 5000 Lts/min | 1 G |
FF 1 ½ | 10400 Lts/min | 1 1/2″ G |
FF 2 | 16500 Lts/min | 2″ G |
FF 2 ½ | 22000 Lts/min | 2 1/2″ G |
CLASE 2 – ISO 8573-1
Serie FM-Filtro Microfino | ||
---|---|---|
Separa partículas hasta 0,1 micra. Máximo contenido de aceite residual 0,01 mg/m³ |
||
Modelo | Caudal | Conexión Ø IN-OUT |
FM ½ | 1150 Lts/min | 1/2″ G |
FM ¾ | 3000 Lts/min | 3/4″ G |
FM 1 | 5000 Lts/min | 1 G |
FM 1 ½ | 10400 Lts/min | 1 1/2″ G |
FM 2 | 16500 Lts/min | 2″ G |
FM 2 ½ | 22000 Lts/min | 2 1/2″ G |
CLASE 1 – ISO 8573-1
Serie FC-Filtro a Carbón Activo | ||
---|---|---|
Permite la eliminación de vapores y olores de aceite. Máximo contenido de aceite residual 0,005 mg/m³ |
||
Modelo | Caudal | Conexión Ø IN-OUT |
FC ½ | 1150 Lts/min | 1/2″ G |
FC ¾ | 3000 Lts/min | 3/4″ G |
FC 1 | 5000 Lts/min | 1 G |
FC 1 ½ | 10400 Lts/min | 1 1/2″ G |
FC 2 | 16500 Lts/min | 2″ G |
FC 2 ½ | 22000 Lts/min | 2 1/2″ G |
CLASE 1 – ISO 8573-1