Compresores de pistón serie QC
Compresores de pistón serie QC Plus de alta gama
La serie QC PLUS es la evolución mejorada de nuestra anterior serie QC.
- Nuestros cabezales con mayor desplazamiento de aire.
- Régimen de revoluciones más bajo.
- Menor nivel sonoro.
- Protector de correas de rejilla metálica, para una mejor accesibilidad y refrigeración.
- Equipado con tacos antivibratorios.
- Comandados con presostato “CONDOR” de alta fiabilidad.
Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 11 bar -400 V -50 Hz | ||||||||
Modelo | CV | Kw | Litros | RPM | l/min | Kg | L x W x H mm | |
QCT-4300 PLUS | 4 | 3 | 270 | 1385 | 565 | 123 | 1550 x 500 x 1030 | |
QCT-5300 PLUS | 5,5 | 4 | 270 | 920 | 674 | 133 | 1550 x 500 x 1030 | |
QCT-5500 PLUS | 5,5 | 4 | 500 | 920 | 674 | 188 | 2000 x 600 x 1210 | |
QCT-7500 PLUS | 7,5 | 5,5 | 500 | 1250 | 840 | 205 | 2000 x 600 x 1250 | |
QCT-7500A PLUS* | 7,5 | 5,5 | 500 | 1250 | 840 | 210 | 2000 x 600 x 1250 | |
QCT-10500 PLUS | 10 | 7,5 | 500 | 1180 | 1250 | 230 | 2000 x 600 x 1280 | |
QCT-10500A PLUS* | 10 | 7,5 | 500 | 1180 | 1250 | 235 | 2000 x 600 x 1280 |
*Compresores equipados con arranque estrella-triángulo
Compresores trifásicos a 230V = Consultar
Presión de servicio = 6-8 bar
Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 14 bar -400 V -50 Hz | ||||||||
Modelo | CV | Kw | Litros | RPM | l/min | Kg | L x W x H mm | |
QCTH-5300 PLUS | 5,5 | 4 | 270 | 840 | 567 | 138 | 1700 x 500 x 1250 | |
QCTH-7500 PLUS | 7,5 | 5,5 | 500 | 1045 | 705 | 225 | 2000 x 600 x 1250 | |
QCTH-7500A PLUS* | 7,5 | 5,5 | 500 | 1045 | 705 | 230 | 2000 x 600 x 1250 | |
QCTH-10500 PLUS | 10 | 7,5 | 500 | 920 | 930 | 250 | 2000 x 600 x 1280 | |
QCTH-10500A PLUS* | 10 | 7,5 | 500 | 920 | 930 | 255 | 2000 x 600 x 1280 |
*Compresores equipados con arranque estrella-triángulo
Compresores trifásicos a 230V = Consultar
Presión de servicio = 10-12 bar